Desa Rama Agung

Kec. Kota Arga Makmur
Kab. Bengkulu Utara - Bengkulu

Info
Selamat Datang di Web Site Resmi Desa Rama Agung Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 563 19,12%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 350 11,88%
3 PELAJAR/MAHASISWA 710 24,11%
4 PENSIUNAN 42 1,43%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 276 9,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,10%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 28 0,95%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 220 7,47%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 73 2,48%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,20%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,17%
18 KARYAWAN HONORER 42 1,43%
19 BURUH HARIAN LEPAS 44 1,49%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0,41%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 5 0,17%
43 PASTOR 1 0,03%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 1 0,03%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,07%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 26 0,88%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,03%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 8 0,27%
73 BIDAN 3 0,10%
74 PERAWAT 5 0,17%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,14%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 14 0,48%
85 PERANGKAT DESA 2 0,07%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 2 0,07%
88 WIRASWASTA 495 16,81%
89 LAINNYA 2 0,07%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2945 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

PUTU SURIADE

Sekretaris Desa

GEDE WAHYU WIJAYA

Kaur Keuangan

TRIVENA KARTIKA WAHYU PRATIWI A.Md

Kaur Urusan TU dan Umum

PUTU MELIA WIDARIYANI

Kepala Seksi Pemerintahan

NYOMAN SURYANTE

Kepala Seksi Pelayanan

SETYA NILUH SARI

Kepala Seksi Kesejahteraan

SITI ROHMANIAH

Kepala Dusun I

PUTU ARMA PUTRA

Kepala Dusun II

NYOMAN SUPRIADI

Kepala Dusun III

KETUT NITRI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Rama Agung

Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.569.896.320,00Rp 639.153.433,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.573.228.043,91Rp 597.876.102,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -83.331.723,91Rp 0,00

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.065.450.000,00Rp 507.352.500,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 49.080.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 380.366.320,00Rp 131.800.933,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 75.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 503.336.298,91Rp 152.290.376,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 497.381.118,00Rp 177.476.726,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 162.249.677,00Rp 11.689.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 288.660.950,00Rp 200.620.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 121.600.000,00Rp 55.800.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-3.4398104547978714
Longitude:102.18317809362053

Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara - Bengkulu

Buka Peta

Wilayah Desa