Kec. Kota Arga Makmur
Kab. Bengkulu Utara - Bengkulu
Jl.Lintas Desa Rama Agung
Jl.Lintas Desa Rama Agung
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.569.896.320,00 | Rp 639.153.433,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.573.228.043,91 | Rp 597.876.102,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -83.331.723,91 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.065.450.000,00 | Rp 507.352.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 49.080.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 380.366.320,00 | Rp 131.800.933,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 75.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 503.336.298,91 | Rp 152.290.376,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 497.381.118,00 | Rp 177.476.726,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 162.249.677,00 | Rp 11.689.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 288.660.950,00 | Rp 200.620.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 121.600.000,00 | Rp 55.800.000,00 |
Latitude | : | -3.4398104547978714 |
Longitude | : | 102.18317809362053 |
Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara - Bengkulu
Sebut Saja Mawar
31 Maret 2023 21:42:37
Kunjungi kami juga dong di : https://s.id/Rt002RamaAgung...