Kec. Kota Arga Makmur
Kab. Bengkulu Utara - Bengkulu
Jl.Lintas Desa Rama Agung
Jl.Lintas Desa Rama Agung
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.193.786.500,00 | Rp 1.194.188.404,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.314.865.054,91 | Rp 1.271.935.235,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 141.078.555,00 | Rp 141.078.555,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.885.000,00 | Rp 1.885.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 704.769.000,00 | Rp 704.769.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 31.812.000,00 | Rp 31.812.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 359.647.000,00 | Rp 359.647.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 95.673.500,00 | Rp 95.673.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 401.904,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 457.168.653,91 | Rp 439.537.020,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 470.907.656,00 | Rp 459.108.895,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.479.020,00 | Rp 10.205.520,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 81.193.225,00 | Rp 77.883.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 290.116.500,00 | Rp 285.200.000,00 |
Latitude | : | -3.4398104547978714 |
Longitude | : | 102.18317809362053 |
Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara - Bengkulu
Sebut Saja Mawar
31 Maret 2023 21:42:37
Kunjungi kami juga dong di : https://s.id/Rt002RamaAgung...