Kec. Kota Arga Makmur
Kab. Bengkulu Utara - Bengkulu
Hari ini | : | 204 |
Kemarin | : | 65 |
Total | : | 31.889 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.212.99.248 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Rama Agung |
Kode Desa | : | 1703072005 |
Kecamatan | : | Kota Arga Makmur |
Kode Kecamatan | : | 170307 |
Kabupaten | : | Bengkulu Utara |
Kode Kabupaten | : | 1703 |
Provinsi | : | Bengkulu |
Kode Provinsi | : | 17 |
Kode Pos | : | 38614 |
PUTU SURIADE
GEDE WAHYU WIJAYA
TRIVENA KARTIKA WAHYU PRATIWI A.Md
PUTU MELIA WIDARIYANI
NYOMAN SURYANTE
SETYA NILUH SARI
SITI ROHMANIAH
PUTU ARMA PUTRA
NYOMAN SUPRIADI
KETUT NITRI
085171688150
Desaramaagung@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Nangka No. 1 RT. 6 Dusun II , Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara - Provinsi Bengkulu
0.7181
MAJU
0.8156
MANDIRI
PROVINSI | : | BENGKULU |
KABUPATEN | : | KABUPATEN BENGKULU UTARA |
KECAMATAN | : | KOTA ARGA MAKMUR |
DESA | : | RAMA AGUNG |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 0 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya tidak ada | Pengadaan Nakes Min 5 Org | 0.00952381 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 2 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,1 s.d 0,25 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00571429 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 1 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs > 12000 Meter | Pembangunan SMP | 0.00761905 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 1 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK > 12000 Meter | Pembangunan SMU | 0.00761905 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 1 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia | Pembangunan PerpusDes/Taman Bacaan Mayarakat | 0.00761905 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 1 | Ruang Publik tidak terdapat didesa | Pembangunan Ruang Publik | 0.00761905 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 1 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga ada 1 | Penambahan Min 8 Kelp Olahragat | 0.00761905 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 3 | Jumlah kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 | Pembangunan Min 4 Lap Olahraga | 0.00380952 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 5 | Jumlah Skor SLB = 0 | - | 0 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 5 | Warga desa membuang sampah di Tempat Sampah kemudian diangkut | - | 0 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2020 | 0.75428571428571 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 1 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK <0,001 | Peningkatan Jumlah Industri Mikro/UKM hingga >=0,4% jumlah KK di Desa | 0.02222222 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 1 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat > 25 KM | Pembangunan Pusat pertokoan melalui kerjasama antar desa/melayani beberapa desa | 0.02222222 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 1 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 | Pembangunan Pasar Permanen | 0.02222222 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 3 | Jumlah pos dan jasa logistik = 1 | Pembangunan/Pengadaan Jasa logistik / kantor Pos (Identifikasi yang tidak ada) | 0.01111111 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 3 | Jumlah bank dan BPR = 1 | Fasilitasi Pembangunan Bank Swasta/BPR | 0.01111111 | ||||||
8 | Skor Kredit | 1 | Jumlah fasilitas kredit = 0 | Penambahan 4 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya) | 0.02222222 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 1 | Transportasi Umum tidak ada | Fasilitasi Pengadaan Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.02222222 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2020 | 0.53333333333333 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 5 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | - | 0 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 3 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 1 | Pembangunan/Pengadaan 2 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.04444444 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2020 | 0.86666666666667 | ||||||||||
IDM 2020 | 0.71809523809524 | ||||||||||
STATUS IDM 2020 | Maju | M |
Populasi
PUTU SURIADE
GEDE WAHYU WIJAYA
Sekretaris Desa
TRIVENA KARTIKA WAHYU PRATIWI A.Md
Kaur Keuangan
PUTU MELIA WIDARIYANI
Kaur Urusan TU dan Umum
NYOMAN SURYANTE
Kepala Seksi Pemerintahan
SETYA NILUH SARI
Kepala Seksi Pelayanan
SITI ROHMANIAH
Kepala Seksi Kesejahteraan
PUTU ARMA PUTRA
Kepala Dusun I
NYOMAN SUPRIADI
Kepala Dusun II
KETUT NITRI
Kepala Dusun III
Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu
15 Desember 2022
PELATIHAN KARANG TARUNA KLASTER ...
02 November 2022
MALAM PUNCAK HUT DESA RAMA AGUNG KE 59...
02 November 2022
LOMBA ANAK-ANAK DALAM MEMERIAHKAN HUT DESA RAMA AGUNG...
02 November 2022
KESERUAN FESTIVAL PAWAI KERUKUNAN DI DESA RAMA AGUNG...
14 September 2022
AYooo Ramaikan !! pemilihan Bujang Gadis Bengkulu Utara...
Mantap sekali Desa Rama Agung, transparansinya ok bener...
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.193.786.500,00 | Rp 1.194.188.404,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.314.865.054,91 | Rp 1.271.935.235,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 141.078.555,00 | Rp 141.078.555,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.885.000,00 | Rp 1.885.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 704.769.000,00 | Rp 704.769.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 31.812.000,00 | Rp 31.812.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 359.647.000,00 | Rp 359.647.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 95.673.500,00 | Rp 95.673.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 401.904,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 457.168.653,91 | Rp 439.537.020,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 470.907.656,00 | Rp 459.108.895,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.479.020,00 | Rp 10.205.520,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 81.193.225,00 | Rp 77.883.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 290.116.500,00 | Rp 285.200.000,00 |
Latitude | : | -3.4398104547978714 |
Longitude | : | 102.18317809362053 |
Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara - Bengkulu
rohmanudin
20 Mei 2022 01:03:28
Maju TErus Desa Rama Agung...